> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.ozforensics.com/oz-knowledge/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.ozforensics.com/oz-knowledge/oz-knowledge/pt-br/outros/media-quality-requirements.md).

# Requisitos de qualidade da mídia

{% hint style="info" %}
Se a sua mídia atender aos requisitos listados, isso garante a maior precisão da análise. Se a mídia não atender aos requisitos mínimos, a precisão não é garantida.&#x20;
{% endhint %}

Recomendamos fortemente usar nosso SDK para capturar mídia. Isso garante que sua mídia atenda a todos os requisitos e que você receba os resultados de análise mais confiáveis.

## Requisitos comuns de mídia <a href="#h.y1nmy3kgxvj" id="h.y1nmy3kgxvj"></a>

* Não deve haver mais de um rosto no quadro (exceto fotos de documentos).
* O rosto deve estar no centro do quadro (exceto fotos de documentos).
* Orientação: retrato ou paisagem.
* As imagens de Liveness devem ter 3 canais.

## Requisitos de qualidade de vídeo <a href="#h.j2c6cxdjrkzr" id="h.j2c6cxdjrkzr"></a>

| **Parâmetro**    | **Requisitos**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Duração do vídeo | <ul><li>até 5 segundos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Taxa de bits     | <ul><li>recomendado – 10000 Kbit/sec</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resolução        | <ul><li>mínimo – 480p</li><li>recomendado – 720p</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ângulo           | <ul><li>rosto frontal</li><li>a linha dos olhos está horizontal</li></ul><p>Desvio do rosto em relação à direção vertical:</p><ul><li>mínimo – 30 graus ou menos</li><li>recomendado – 15 graus ou menos</li></ul>                                                                                                                                |
| Brilho           | <p>Mínimo:</p><ul><li>a área dos olhos não está muito escura</li><li>o fundo não está muito claro</li></ul><p>Recomendado:</p><ul><li>o contorno do rosto está nítido</li><li>a área dos olhos não está muito escura</li><li>o fundo não está muito claro</li><li>o rosto deve ser iluminado de forma uniforme, sem reflexos ou sombras</li></ul> |
| Tamanho do rosto | <p>Retrato:</p><ul><li>50-80% da altura do quadro</li><li>40-60% da largura do quadro</li></ul><p>Paisagem:</p><ul><li>50-80% da altura do quadro</li><li>15-25% da largura do quadro</li></ul>                                                                                                                                                   |
| Formato de vídeo | <p>Recomendado:</p><ul><li>MPEG/MPG</li><li>QuickTime/MOV</li><li>MP4</li></ul><p>Também é possível:</p><ul><li>OGG</li><li>WebM</li><li>WMV</li><li>AVI</li></ul>                                                                                                                                                                                |

## Requisitos de qualidade da imagem <a href="#h.picbxtifpkq0" id="h.picbxtifpkq0"></a>

Os requisitos abaixo se referem a fotos tiradas no momento em que a checagem está sendo realizada.

| **Parâmetro**     | **Requisitos**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Resolução         | <ul><li>mínimo – 480×640 (252×300 for Oz Biometry)</li><li>recomendado – 720×1280</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ângulo            | <ul><li>rosto frontal</li><li>a linha dos olhos está horizontal</li></ul><p>Desvio do rosto em relação à direção vertical:</p><ul><li>mínimo – 30 graus ou menos</li><li>recomendado – 15 graus ou menos</li></ul>                                                                                                                                |
| Brilho            | <p>Mínimo:</p><ul><li>a área dos olhos não está muito escura</li><li>o fundo não está muito claro</li></ul><p>Recomendado:</p><ul><li>o contorno do rosto está nítido</li><li>a área dos olhos não está muito escura</li><li>o fundo não está muito claro</li><li>o rosto deve ser iluminado de forma uniforme, sem reflexos ou sombras</li></ul> |
| Tamanho do rosto  | <p>Retrato:</p><ul><li>50-80% da altura do quadro (para Oz Biometry, a partir de 15%, mas não menos que 112)</li><li>40-60% da largura do quadro</li></ul><p>Paisagem:</p><ul><li>50-80% da altura do quadro (para Oz Biometry, a partir de 15%, mas não menos que 112)</li><li>15-25% da largura do quadro</li></ul>                             |
| Formato da imagem | <ul><li>JPG</li><li>JPEG</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Requisitos de documentos <a href="#h.33gxlfc0963b" id="h.33gxlfc0963b"></a>

* Sem reflexos ou sombras.
* O fundo não está muito claro.
* O rosto na foto está em foco e não há objetos sobre ele.
* Tamanho mínimo do rosto na foto – 10% da altura do quadro, mas não menos que 112×112.
* Fotos de documentos não devem ser compactadas.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://doc.ozforensics.com/oz-knowledge/oz-knowledge/pt-br/outros/media-quality-requirements.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
