Размеры медиафайлов, снятых Oz SDK
В таблицах ниже приведены медианные размеры файлов, однако в 95% случаев средние размеры сравнимы с медианными. Серьезно отличаются в большую сторону не более 5% файлов.
Размер файла best shot соответствует размеру файла для жеста One shot, так как в обоих случаях в файл записывается один кадр.
Для каждого жеста указано, относится ли он к пассивному или активному Liveness.
Мобильные SDK
Жест | Android | iOS | Liveness |
---|---|---|---|
Селфи | 800 Кбайт | 1.2 Мбайт | Пассивный |
Однокадровый | 350 Кбайт | 170 Кбайт | Пассивный |
Сканирование | 6.2 Мбайт | 5.3 Мбайт | Пассивный |
Улыбка | 3.6 Мбайт | 2.3 Мбайт | Активный |
Моргание | 3.7 Мбайт | 2.6 Мбайт | Активный |
Повернуть голову налево | 3.7 Мбайт | 2.5 Мбайт | Активный |
Повернуть голову направо | 3.6 Мбайт | 2.5 Мбайт | Активный |
Опустить голову | 3.7 Мбайт | 2.7 Мбайт | Активный |
Поднять голову | 3.6 Мбайт | 2.6 Мбайт | Активный |
Web SDK
Жест | Web SDK на смартфонах | Web SDK на компьютерах | Liveness |
---|---|---|---|
Селфи | 2 Мбайт | 1.3 Мбайт | Пассивный |
Однокадровый | 1.4 Мбайт | 800 Кбайт | Пассивный |
Сканирование | 4.6 Мбайт | 2.6 Мбайт | Пассивный |
Улыбка | 4.5 Мбайт | 3.9 Мбайт | Активный |
Моргание | 4.6 Мбайт | 4 Мбайт | Активный |
Повернуть голову налево | 4.3 Мбайт | 4.2 Мбайт | Активный |
Повернуть голову направо | 4.5 Мбайт | 4.2 Мбайт | Активный |
Опустить голову | 4.5 Мбайт | 4.4 Мбайт | Активный |
Поднять голову | 4.6 Мбайт | 4 Мбайт | Активный |
Last updated