# Отчет по результатам анализов

Чтобы посмотреть отчет по результатам анализов, настройте необходимый фильтр по периоду отчета, затем нажмите кнопку **Сформировать отчет**. Система создаст отчет в формате XLS и запустит скачивание отчета в браузере.

**Обратите внимание**: при создании отчета фильтровать можно только по дате. Если вам нужна более детальная статистика по заявкам, например, нужно увидеть все заявки с анализом Liveness или статусом DECLINED, сделайте следующее:

* Для получения общей информации по количеству: создайте [соответствующий график](#tipy-grafikov).
* Для получения детальной информации по заявкам, отфильтрованным по определенному параметру: заполните и примените [**Фильтр**](/oz-knowledge-ru/rukovodstva/rukovodstvo-polzovatelya/oz-webui/webui-order.md#filtry-zayavok) на вкладке **Заявки**.
* Или же отфильтруйте сгенерированный XLS-отчет средствами Excel.

<figure><img src="/files/L6JEP2cCigDLyCXzGFqo" alt=""><figcaption><p>Пример отчета</p></figcaption></figure>

| **Название строки**         | **Описание**                                                                                                                                                                       |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Отчет за период             | Период, за который представлена статистика ниже. По умолчанию это текущая неделя с понедельника по воскресенье (можно изменить через **Фильтр**).                                  |
| Количество заявок за период | Общее количество заявок за выбранный период времени                                                                                                                                |
| Анализы не назначены        | Количество заявок, где не были назначены никакие анализы                                                                                                                           |
| В обработке                 | Количество заявок, анализы в которых уже запущены, но еще не завершены (на момент формирования отчета).                                                                            |
| Ошибка при обработке        | Количество заявок, один или несколько анализов в которых завершилось с ошибкой.                                                                                                    |
| Проверка не пройдена        | Количество заявок, один или несколько анализов в которых завершилось со статусом `DECLINED` (обнаружена атака, биометрический анализ показал, что лица не совпадают, и так далее). |
| Требуется оператор          | Количество заявок, в которых результат анализа неоднозначен и требует ручной перепроверки оператором.                                                                              |
| Проверка пройдена           | Количество заявок, все анализы в которых завершились успешно.                                                                                                                      |

| **Название столбца** | **Описание**                                                                                                                                                                                                                                  |
| -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Дата / время         | Дата и время создания папки (заявки).                                                                                                                                                                                                         |
| Статус заявки        | Общий статус по заявке.                                                                                                                                                                                                                       |
| Кол-во видео         | Количество видео в папке (заявке).                                                                                                                                                                                                            |
| Кол-во фото          | Количество фото в папке (заявке).                                                                                                                                                                                                             |
| Анализы              | Какие анализы были запущены для медиафайлов в заявке.                                                                                                                                                                                         |
| Причина отказа       | Какие именно анализы завершились со [статусами](https://doc.ozforensics.com/oz-knowledge-ru/other/old-docs/rukovodstvo-polzovatelya/web-ui/pages/-McUVrPNbFGrI3woHfRI#sostoyanie-zayavki-folder.resolution_status-1) `FAILED` или `DECLINED`. |
| Папка                | Идентификатор папки (заявки).                                                                                                                                                                                                                 |
| IIN                  | Идентификатор клиента (поле `client_iin`), если он был передан в [метаданных](/oz-knowledge-ru/rukovodstva/rukovodstvo-razrabotchika/api/oz-api/metadata.md) папки (заявки).                                                                  |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.ozforensics.com/oz-knowledge-ru/other/old-docs/rukovodstvo-polzovatelya/web-ui/otchet-po-rezultatam-analizov.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
